Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Тел. | Вн. тел. | Каб. |
Руководство |
Шестаков Николай Иванович | Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | 44-09-54 93-91-89(ф) 45-19-17(пр) | 623 | 27 |
Ноздрин Геннадий Евгеньевич | Заместитель министра | 44-77-11 44-73-84 (пр) 45-50-30 (ф) | 601 603 | 25 |
Оводков Юрий Федорович | Заместитель министра | 45-56-41 44-25-20 (пр) | 631 603 | 18 |
Ванюшин Павел Николаевич | Заместитель министра | 44-64-76 93-91-83(пр) 44-48-00(ф) | 605 624 | 30 |
Отдел организационной и хозяйственной работы |
Лавренёв Алексей Витальевич | Консультант | 44-76-52 44-23-11 | 622 - | 29 24 ст.к. |
Максимушкина Светлана Сергеевна | Специалист | 93-91-89 | 623 | 28 |
Макарова Ирина Александровна | Специалист | 93-91-89 | 623 | 28 |
Квасова Татьяна Ивановна | Специалист | 93-91-83 44-48-00 (ф) | 605 | 30 |
Плотникова Елена Юрьевна | Специалист | 25-58-80 | 626 | 22г |
Гаврюкова Светлана Владимировна | Специалист | 93-91-89 | 623 | 28 |
Отдел экономического анализа и прогнозирования, реализации государственных программ |
Иванников Олег Васильевич | Начальник отдела | 44-64-07 | 617 | 13 |
Кобуськова Татьяна Евгеньевна | Специалист | 45-59-18 | 641 | 13 |
Зюба Марина Владимировна | Специалист | 45-59-18 | 641 | 13 |
Лаврюшкина Татьяна Николаевна | Специалист | 45-59-18 | 641 | 13 |
Шурмина Светлана Анатольевна | Специалист | 45-59-18 | 641 | 13
|
Отдел государственной поддержки предприятий АПК |
Александрова Зоя Алексеевна | Начальник отдела | 45-51-80 | 645 | 24 |
Шестакова Наталья Николаевна | Заместитель начальника отдела | 44-06-53 | 653 | 24 |
Кишалова Ольга Анатольевна | Специалист | 45-69-94 | | 24 |
Захаров Евгений Михайлович | Специалист | 45-69-94 |
| 24 |
Кабак Оксана Александровна | Специалист | 45-51-80 | 645 | 24 |
Отдел налоговой политики, бухгалтесркого учета и отчетности |
Кириллова Ираида Николаевна | Начальник отдела | 45-19-93 | 648 | 15 |
Логинова Ирина Николаевна | Заместитель начальника отдела | 45-53-05 | 600 | 9 |
Чижова Валенитина Васильевна | Консультант | 44-13-21 | 649 | 15 |
Федиова Нина Владимировна | Специалист | 44-13-21 | 649 | 15 |
Падун Ольга Егоровна | Специалист | 45-53-05 | 600 | 9 |
Белова Елена Михайловна | Специалист | 45-53-05 | 600 | 9 |
Отдел финансового обеспечения и контроля |
Мурзин Александр Анатольевич | Начальник отдела | 44-35-52 | 662 | 24 |
Штакина Анна Васильевна | Специалист | 45-81-73 | 628 | 20 |
Белова Раиса Васильевна | Специалист | 45-81-73 | 628 | 20 |
Цой Виктория Александровна | Специалист | 45-81-73 | 628 | 20 |
Бессарабенко Надежда Дмитриевна | Специалист | 41-62-22 | 632 | 23 |
Гаврилова Галина Викторовна
| Специалист | 41-62-22 | 660 | 23 |
Филькина Лариса Николаевна | Специалист | 44-25-26 | 657 | 12 |
Слесарева Екатерина Анатольевна | Специалист | 44-25-26 | 657 | 12 |
Отдел по правовым вопросам и земельным отношениям |
Грущин Сергей Николаевич | Начальник отдела | 45-51-24 | 650 | 4 |
Илюхина Светлана Викторовна | Специалист | 45-81-42 | | 16 |
Милосердова Елизавета Юрьевна | Специалист | 44-54-03 | 620 | 16 |
Акимова Елена Юрьевна | Специалист | 44-54-03 | 620 | 16 |
Кондратьева Нина Ивановна | Специалист | 44-54-03 | 620 | 16 |
Отдел информационно-технического обеспечения |
Никитаев Юрий Алексеевич | Начальник отдела | 44-36-13 | 604 | 14 |
Канищев Сергей Михайлович | Специалист | 93-91-88 | 655 | 14 |
Панина Елена Николаевна | Специалист | 45-87-40 | 644 | 14 |
Зайцев Александр Васильевич | Специалист | 93-91-88 | 644 | 14 |
Огарков Андрей Сергеевич | Специалист | 93-91-88 | 644 | 14 |
Отдел земледелия и растениеводства |
Абанин Виктор Михайлович | Начальник отдела | 44-24-19 | 640 | 8 |
Сазонкин Иван Михайлович | Заместитель начальника отдела | 44-59-16 | 642 | 8 |
Соловых Сергей Максимович | Консультант | 44-54-13 | | 8 |
Комарова Наталья Владимировна | Специалист | 44-47-37 | 639 | 8 |
Скичко Валентина Васильевна | Специалист | 44-59-16 | 642 | 8 |
Отдел развития отраслей животноводства и племенного дела |
Никифорова Галина Николаевна | Начальник отдела | 45-19-77 | 602 | 12 |
Сливкина Валентина Михайловна | Консультант | 45-67-87 | 656 | 12 |
Бышова Наталья Геннадьевна | Консультант | 44-32-77 | 656 | 12 |
Варнакова Ольга Анатольевна | Специалист | 45-67-87 | 656 | 12 |
Филлипов Дмитрий Игоревич | Специалист | 44-32-77 | 656 | 12 |
Отдел механизации и энергетического обеспечения |
Янков Павел Николаевич | Начальник отдела | 45-66-46 | 643 | 5 |
Болкин Владимир Алексеевич | Консультант | 44-73-08 | 625 | 5
|
Булеков Михаил Николаевич | Специалист | 44-73-08 | 625 | 5 |
Булгаков Евгений Анатольевич | Специалист | 44-73-08 | 625 | 5 |
Отдел пищевой и перерабатывающей промышленности |
Моисеева Надежда Анатольевна | Начальник отдела | 45-66-24 | 633 | 19 |
Оводкова Антонина Васильевна | Заместитель начальника отдела | 28-12-57 | 633 | 19 |
Карпова Татьяна Викторовна | Консультант | 41-24-97 | | 18 |
Иванова Лидия Анатольевна | Специалист | 45-02-15 | 633 | 19 |
Бондаренко Светлана Владимировна | Специалист | 45-02-15 | 633 | 19 |
Отдел организации рынка продресурсов |
Илюхина Людмила Викторовна | Начальник отдела | 45-66-55 | 610 | 22в |
Дубик Наталья Викторовна | Заместитель начальника отдела | 93-91-90 | 651 | 22б |
Прохина Инна Валерьевна | Специалист | 45-66-55 | 651 | 22б |
Феклисова Лада Юрьевна | Специалист | 44-25-20 | 603 | 18 |
Козлова Елена Алексеевна | Специалист | 45-67-29 | | 18 |
Титова Юлия Анатольевна | Специалист
| 45-67-29 т/ф
| -
| 18
|
Отдел социального развития села |
Низовская Любовь Михайловна | Начальник отдела | 45-30-74 44-52-50 | 612 | 7 |
Нилова Нина Федоровна | Заместитель начальника отдела | 41-16-08 | 612 | 7 |
Ракитина Галина Александровна | Специалист | 45-30-74 | 612 | 7 |
Борисова Людмила Ивановна | Специалист | 45-30-74 | 612 | 7 |
Кирьяков Алексей Владимирович | Специалист | 45-30-74 | 612 | 7 |
Курючина Олеся Григорьевна | Специалист | 45-30-74 | 612 | 7 |
Отдел по работе с кадрами |
Урманова Лидия Григорьевна | Начальник отдела | 44-42-41 | 636 | 6 |
Самохина Евгения Александровна | Заместитель начальника отдела
| 44-44-41
| 654
| 6
|
Бель Лидия Ивановна | Консультант | 44-54-90 | 652 | 6 |
Шегурова Надежда Валерьевна | Специалист
| 44-54-90
| 652
| 6
|
Степанова Татьяна Викторовна | Специалист | 44-54-90 | 652 | 6 |
Сектор по мобилизационной подготовке |
Николина Светлана Николаевна | | 44-26-00 | | 41 |
Обслуживающий персонал |
Панкрашкин Алексей Владимирович | Главный инженер | 93-91-84 | 647 | |
Терехов Владимир Николаевич | Инженер | 93-91-81 | 619 | |
Мацнев Вячеслав Иванович | Инженер | 93-91-81 | 619 | |
Филаткина Надежда Михайловна | Инженер | 93-91-81 | 615 | 10 |
Архив |
Ванина Ольга Николаевна | | 45-34-09 | | |
| | | | |
Столовая | | 25-57-43 | 629 | |
Вахта нового здания | | 45-53-38 | 634 | |
Вахта старого здания | | | 638 | |
Котельная | | | 627 | |