В ТОП-30 среди регионов-лидеров в производстве молока КРС в сельхозпредприятиях за 1 квартал 2017 года Рязанская область занимает 18 позицию

За первый квартал текущего года объем производства молока в хозяйствах всех категорий вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,41 млн тонн.

При этом производство молока в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 3,1% и составило 3,73 млн тонн.

Наибольший прирост производства молока показали сельхозорганизации в Белгородской (+11,5 тыс. тонн или 12,3%), Воронежской (+11,1 тыс. тонн или 8,7%), Кировской (+9,5 тыс. тонн или 6,9%) и Свердловской (+8,1 тыс. тонн или 6,3%) областях, Республике Татарстан (+9 тыс. тонн или 3,5%) и Удмуртской Республике (+8,4 тыс. тонн или 5,5%).

Рейтинг регионов-лидеров в производстве сырого молока КРС в малых, средних и крупных сельхозпредприятиях подготовлен The DairyNews на основе оперативных данных Росстата.

№ В РЕЙТИНГЕ

РЕГИОН

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2017 г.
(Изменение показателя к аналогичному периоду 2016 г.

1 Татарстан 264,3 тыс. тонн (+3,5%)
2 Краснодарский край 226,4 тыс. тонн (+2%)
3 Удмуртская республика 161,8 тыс. тонн (+5,5%)
4 Кировская область 148 тыс. тонн (+6,9%)
5 Ленинградская область 143 тыс. тонн (+1,3%)
6 Московская область 141,1 тыс. тонн (-1.6%)
7 Воронежская область 138,1 тыс. тонн (+8,7%)
8 Свердловская область 136,8 тыс. тонн (+6,3%)
9 Алтайский край 127,7 тыс. тонн (+0,6%)
10 Республика Башкортостан 126,5 тыс. тонн (+1,4%)
11 Новосибирская область 123,7 тыс. тонн (+5,9%)
12 Вологодская область 116,9 тыс. тонн (+4,2%)
13 Нижегородская область 112,3 тыс. тонн (+3,8%)
14 Белгородская область 104,9 тыс. тонн (+12,3%)
15 Пермский край 94,2 тыс. тонн (+0,6%)
16 Красноярский край 90,7 тыс. тонн (-1,7%)
17 Владимирская область 86,7 тыс. тонн (+3,5%)
18 Рязанская область 83,6 тыс. тонн (+6%)
19 Республика Мордовия 78,5 тыс. тонн (+4%)
20 Омская область 74,5 тыс. тонн (+0,7%)
21 Тюменская область (в т.ч. ХМАО) 71,7 тыс. тонн (+4,9%)
22 Ярославская область 67,5 тыс. тонн (+10,4%)
23 Калужская область 56,2 тыс. тонн (+1,4%)
24 Брянская область 42,4 тыс. тонн (+1,2%)
25 Липецкая область 42 тыс. тонн (-4%)
26 Челябинская область 40,3 тыс. тонн (+9,7%)
27 Оренбургская область 39,2 тыс. тонн (-4,9%)
28 Курская область 39 тыс. тонн (+5,6%)
29 Пензенская область 38,2 тыс. тонн (+3,1%)
30 Кемеровская область 36,7 тыс. тонн (+0,5%)
www.dairynews.ru