Информация о результатах рассмотрения заявок региональной конкурсной комиссией, осуществляющей отбор заявителей для предоставления им гранта "Агростартап" с учетом приоритетности рассмотрения бизнес-планов по развитию овощеводства, картофелеводства, а также молочного скотоводства (далее - региональная конкурсная комиссия)
Дата, время, место проведения рассмотрения заявок, поданных заявителями:
15 июня 2022 года с 10.00 час. до 12.00 час.
390006, г. Рязань, ул. Есенина, д. 9,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
Дата, время, место оценки заявок, поданных заявителями:
17 июня 2022 года с 10.00 час. до 16.00 час.
390006, г. Рязань, ул. Есенина, д. 9,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
Информация о заявителях, заявки которых были рассмотрены
№ п/п |
Регистрационный (входящий) номер, дата и время принятия заявки |
Наименование Заявителя |
1. | № 1 20.05.2022 12:30 | Добров Юрий Иванович |
2. | № 2 20.05.2022 14:10 | Косоногов Александр Вячеславович |
3. | № 3 20.05.2022 15:20 | Волчков Дмитрий Сергеевич |
4. | № 4 20.05.2022 16:40 | Даньщиков Сергей Михайлович |
5. | № 5 23.05.2022 11:30 | Найдин Сергей Александрович |
6. | № 6 23.05.2022 12:45 | Путилин Михаил Юрьевич |
7. | № 7 24.05.2022 10:00 | Масляев Константин Александрович |
8. | № 8 24.05.2022 11:21 | Калябин Максим Вячеславович |
9. | № 9 25.05.2022 12:00 | Сугаков Евгений Васильевич |
10. | № 10 25.05.2022 12:25 | Шеболков Виктор Алексеевич |
11. | № 11 25.05.2022 12:40 | Зубаков Артем Владимирович |
12. | № 12 25.05.2022 12:50 | Моисеев Алексей Анатольевич |
13. | № 13 25.05.2022 12:55 | Шахбулатова Жанета Гурмановна |
14. | № 14 25.05.2022 16:30 | Сидоров Иван Викторович |
15. | № 15 26.05.2022 9:50 | Кучаев Юрий Алексеевич |
16. | № 16 26.05.2022 10:15 | Индивидуальный предприниматель Коровина Анна Владимировна |
17. | № 17 26.05.2022 12:00 | Мишин Сергей Валерьевич |
18. | № 18 26.05.2022 12:55 | Хрячков Михаил Геннадьевич |
19. | № 19 26.05.2022 14:00 | Индивидуальный предприниматель Астанов Эрислав Жураевич |
20. | № 20 26.05.2022 15:20 | Смагин Георгий Михайлович |
21. | № 21 26.05.2022 15:28 | Иванов Сергей Геннадьевич |
22. | № 22 26.05.2022 15:36 | Индивидуальный предприниматель Тамазян Ара Маврикович |
23. | № 23 26.05.2022 17:10 | Малахова Юлия Ивановна |
Информация о заявителях, заявки которых были отклонены
№ п/п |
Регистрационный (входящий) номер, дата и время принятия заявки |
Наименование заявителя |
Причины отклонения |
1 | № 2 20.05.2022 14:10 | Косоногов Александр Вячеславович | Не признание региональной конкурсной комиссией заявителя победителем отбора |
2 | № 3 20.05.2022, 15:20 | Волчков Дмитрий Сергеевич | Не признание региональной конкурсной комиссией заявителя победителем отбора |
3 | № 4 20.05.2022 16:40 | Даньщиков Сергей Михайлович | Не признание региональной конкурсной комиссией заявителя победителем отбора |
4 | № 6 23.05.2022 12:45 | Путилин Михаил Юрьевич | - несоответствие документов, предусмотренных абзацем первым и подпунктом 1 пункта 2.3 Порядка, установленной форме. |
5 | № 9 25.05.2022 12:00 | Сугаков Евгений Васильевич | - несоответствие заявителя условиям, установленным подпунктами 1, 10, 14 - 17 пункта 1.7 Порядка. |
6 | № 11 25.05.2022 12:40 | Зубаков Артем Владимирович | Не признание региональной конкурсной комиссией заявителя победителем отбора |
7 | № 12 25.05.2022 12:50 | Моисеев Алексей Анатольевич | - несоответствие заявителя условиям, установленным подпунктами 1, 10, 14 - 17 пункта 1.7 Порядка; - недостоверность предоставленной заявителем информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; - документы, предусмотренные пунктом 2.3 Порядка (за исключением документов, предусмотренных подпунктами 8 - 11 пункта 2.3 Порядка), не представлены (представлены не в полном объеме). |
8 | № 14 25.05.2022 16:30 | Сидоров Иван Викторович | Не признание региональной конкурсной комиссией заявителя победителем отбора |
9 | № 15 26.05.2022 9:50 | Кучаев Юрий Алексеевич | - документы, предусмотренные пунктом 2.3 Порядка (за исключением документов, предусмотренных подпунктами 8 - 11 пункта 2.3 Порядка), не представлены (представлены не в полном объеме). |
10 | № 17 26.05.2022 12:00 | Мишин Сергей Валерьевич | - несоответствие документов, предусмотренных абзацем первым и подпунктом 1 пункта 2.3 Порядка, установленной форме; - несоответствие заявителя условиям, установленным подпунктами 1, 10, 14 - 17 пункта 1.7 Порядка |
11 | № 20 26.05.2022 15:20 | Смагин Георгий Михайлович | - несоответствие документов, предусмотренных абзацем первым и подпунктом 1 пункта 2.3 Порядка, установленной форме; - недостоверность предоставленной заявителем информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; - несоответствие заявителя условиям, установленным подпунктами 1, 10, 14 - 17 пункта 1.7 Порядка. |
12 | № 22 26.05.2022 15:36 | Индивидуальный предприниматель Тамазян Ара Маврикович | - несоответствие документов, предусмотренных абзацем первым и подпунктом 1 пункта 2.3 Порядка, установленной форме; - несоответствие заявителя условиям, установленным подпунктами 1, 10, 14 - 17 пункта 1.7 Порядка; - документы, предусмотренные пунктом 2.3 Порядка (за исключением документов, предусмотренных подпунктами 8 - 11 пункта 2.3 Порядка), не представлены (представлены не в полном объеме). |
13 | № 23 26.05.2022 17:10 | Малахова Юлия Ивановна | - несоответствие заявителя условиям, установленным подпунктами 1, 10, 14 - 17 пункта 1.7 Порядка; - несоответствие документов, предусмотренных абзацем первым и подпунктом 1 пункта 2.3 Порядка, установленной форме; - документы, предусмотренные пунктом 2.3 Порядка (за исключением документов, предусмотренных подпунктами 8 - 11 пункта 2.3 Порядка), не представлены (представлены не в полном объеме); - недостоверность предоставленной заявителем информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица. |
Последовательность оценки заявок
Рейтинг |
Регистрационный (входящий) номер, дата и время принятия заявки |
Наименование заявителя |
Значение совокупного показателя |
1. | № 19 26.05.2022 14:00 | Индивидуальный предприниматель Астанов Эрислав Жураевич | 800 |
2. | № 1 20.05.2022 12:30 | Добров Юрий Иванович | 795 |
3. | № 13 25.05.2022 12:55 | Шахбулатова Жанета Гурмановна | 710 |
4. | № 5 23.05.2022 11:30 | Найдин Сергей Александрович | 670 |
5. | № 7 24.05.2022 10:00 | Масляев Константин Александрович | 635 |
6. | № 10 25.05.2022 12:25 | Шеболков Виктор Алексеевич | 635 |
7. | № 16 26.05.2022 10:15 | Индивидуальный предприниматель Коровина Анна Владимировна | 630 |
8. | № 8 24.05.2022 11:21 | Калябин Максим Вячеславович | 585 |
9. | № 21 26.05.2022 15:28 | Иванов Сергей Геннадьевич | 550 |
10 | № 18 26.05.2022 12:55 | Хрячков Михаил Геннадьевич | 445 |
Наименование победителей отбора, с которым заключается Соглашение (при условии принятия решения министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области о предоставлении гранта "Агростартап" получателям гранта "Агростартап") и размер предоставляемого им гранта "Агростартап"
№ п/п | Наименование победителя отбора | Размер гранта «Агростартап», рублей |
1. | Индивидуальный предприниматель Астанов Эрислав Жураевич |
2 745 180,00 |
2. | Добров Юрий Иванович |
4 300 000,00 |
3. | Шахбулатова Жанета Гурмановна |
3 006 183,00 |
4. | Найдин Сергей Александрович |
4 000 000,00 |
5. | Масляев Константин Александрович |
2 981 500,00 |
6. | Шеболков Виктор Алексеевич |
1 341 260,71 |
7. | Индивидуальный предприниматель Коровина Анна Владимировна |
2 330 000,00 |