Начальник отдела
Телефон сотрудника:
- (4912) 21-04-35
Адрес: | 390006, Рязань, ул. Есенина, д. 9 |
Тел.: | + 7 (4912) 97-17-07 |
Факс: | + 7 (4912) 21-06-69 |
E-mail: | mshp@ryazagro.ru |
Рыбновский | 198.2 | +20.6 |
Шацкий | 220.3 | +16.1 |
Рязанский | 230.2 | +11.3 |
Пронский | 83.9 | +9.4 |
Александро-Невский | 131.3 | +8.6 |
Захаровский | 81.9 | +6.7 |
Касимовский | 104.8 | +2.8 |
Михайловский | 33.0 | +2.8 |
Кораблинский | 46.3 | +2.0 |
Спасский | 39.1 | +1.7 |
Чучковский | 39.0 | +1.0 |
Ермишинский | 11.0 | +0.9 |
Милославский | 12.8 | +0.7 |
Сараевский | 2.2 | +0.6 |
Старожиловский | 82.7 | +0.6 |
Сапожковский | 0.7 | +0.4 |
Шиловский | 4.3 | +0.2 |
Путятинский | 0.0 | 0.0 |
Скопинский | 12.8 | 0.0 |
Кадомский | 0.5 | 0.0 |
Ухоловский | 11.3 | -0.2 |
Ряжский | 59.0 | -0.9 |
Клепиковский | 3.0 | -1.1 |
Сасовский | 1.7 | -1.8 |
Пителинский | 151.9 | -5.0 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
При полном или частичном использовании материалов ссылка на официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области обязательна.