
Убрано уже более 1965 га, получено 45200 тонн зеленой массы.
Самые большие площади под эту культуру отведены в трех хозяйствах: ООО «Путь Ленина» (600 га), ЗАО «Победа» (560 га), ООО им. Алексашина (550 га). Еще осталось убрать около 1000 га.
Минсельхозпрод Рязанской области объявляет о проведении отбора заявителей для предоставления им гранта «Агростартап». Объявление о проведении отбора размещено в разделе «Анонсы и объявления».
Начало и окончание приема заявок: с 20 по 26 мая 2022 г.
Номера телефонов для справок: (4912) 21-09-84, 21-06-27
Адрес: | 390006, Рязань, ул. Есенина, д. 9 |
Тел.: | + 7 (4912) 97-17-07 |
Факс: | + 7 (4912) 21-06-69 |
E-mail: | mshp@ryazagro.ru |
Убрано уже более 1965 га, получено 45200 тонн зеленой массы.
Самые большие площади под эту культуру отведены в трех хозяйствах: ООО «Путь Ленина» (600 га), ЗАО «Победа» (560 га), ООО им. Алексашина (550 га). Еще осталось убрать около 1000 га.
Рыбновский | 182.9 | +26.0 |
Пителинский | 156.7 | +13.1 |
Михайловский | 42.8 | +12.8 |
Рязанский | 234.2 | +9.5 |
Захаровский | 90.2 | +8.9 |
Александро-Невский | 126.7 | +5.2 |
Милославский | 12.2 | +3.6 |
Ермишинский | 11.0 | +1.2 |
Старожиловский | 91.7 | +0.7 |
Путятинский | 0.0 | 0.0 |
Кадомский | 0.0 | 0.0 |
Касимовский | 97.7 | -0.1 |
Шиловский | 5.8 | -0.2 |
Спасский | 39.2 | -0.2 |
Сапожковский | 0.3 | -0.3 |
Скопинский | 12.4 | -0.4 |
Сасовский | 4.4 | -0.6 |
Ряжский | 66.3 | -0.7 |
Клепиковский | 4.5 | -0.7 |
Ухоловский | 11.9 | -0.8 |
Сараевский | 3.1 | -1.2 |
Кораблинский | 51.1 | -1.9 |
Чучковский | 37.0 | -2.1 |
Шацкий | 187.6 | -8.0 |
Пронский | 62.6 | -18.3 |
При полном или частичном использовании материалов ссылка на официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области обязательна.