Представляем предварительный рейтинг сельскохозяйственных предприятий с наивысшим валовым сбором и урожайностью зерновых культур, картофеля и сахарной свеклы.
|
по валовому сбору |
|||
|
Зерновые и зернобобовые культуры |
|||
| № п/п | Наименование хозяйства | Наименование района | Валовой сбор, тонн |
| 1 | ООО "Ряжская МТС" | Ряжский район | 34950,0 |
| 2 | ООО "Светлый путь" | Cараевский район | 24437,9 |
| 3 | ООО "Агрофирма Сараевская" | Cараевский район | 33035,4 |
| 4 | ООО "Пламя" | Кораблинский район | 31546,3 |
| 5 | ООО Агрофирма "Шацкая" | Шацкий район | 29621,2 |
| 6 | ООО "Агро-С" | Сапожковский район | 17039,3 |
| 7 | ООО "Каширинское" | Александро-Невский район | 26343,7 |
| 8 | ООО "Малинки" | Михайловский район | 16458,0 |
| 9 | ООО "Лаг-Сервис Агро" | Захаровский район | 17429,2 |
| 10 | ООО "Вакинское Агро" | Рыбновский район | 20126,0 |
| 11 | ЗАО "Павловское" | Рязанский район | 27162,5 |
| 12 | ООО "ОКА МОЛОКО" | Чучковский район | 22861,8 |
| 13 | ООО "Малинищи" | Пронский район | 18941,6 |
| 14 | ООО "Максы" | Cараевский район | 21950,0 |
| 15 | СПК "Ряжский Агроцентр" | Ряжский район | 21515,0 |
| 16 | ЗАО "Победа" | Захаровский район | 20970,0 |
| 17 | ЗАО "Октябрьское" | Пронский район | 15237,3 |
| 18 | ОАО им. ген. Скобелева | Александро-Невский район | 20999,0 |
| 19 | ООО "Авангард" | Рязанский район | 17449,3 |
| 20 | ООО "Дубасово" | Милославский район | 20186,0 |
|
по урожайности |
|||
|
Зерновые и зернобобовые культуры |
|||
| № п/п | Наименование хозяйства | Наименование района | Урожайность, ц/га |
| 1 | КФХ "Денькин" | Захаровский район | 80,0 |
| 2 | ООО "Свет" | Ряжский район | 70,7 |
| 3 | СПК "Мир" | Александро-Невский район | 62,9 |
| 4 | ООО "Надежда" | Александро-Невский район | 61,7 |
| 5 | СПК "Победа" | Александро-Невский район | 57,4 |
| 6 | ОАО "Аграрий-Ранова" | Милославский район | 56,3 |
| 7 | ИП Красникова О.В. | Михайловский район | 56,0 |
| 8 | ООО "Моршанск-Агро-Инвест" | Шацкий район | 55,8 |
| 9 | ООО АПК им. Стародубцева | Михайловский район | 52,4 |
| 10 | ООО "Заря" | Спасский район | 52,1 |
| 11 | КФХ Петин С.В. | Сапожковский район | 51,7 |
| 12 | СПК "Вышгородский" | Рязанский район | 51,0 |
| 13 | КФХ Фирсова | Скопинский район | 50,0 |
| 14 | ООО "Восход" | Путятинский район | 47,1 |
| 15 | ЗАО "Павловское" | Рязанский район | 46,6 |
| 16 | ООО АгроСоюз Спасск" | Спасский район | 46,6 |
| 17 | Колхоз (СПК) им. Ленина | Старожиловский район | 45,8 |
| 18 | ООО АПК "РосАгроАльянс" | Милославский район | 44,8 |
| 19 | ООО "Привольное" | Старожиловский район | 44,5 |
| 20 | ИП Оводков С.В. - глава КФХ | Александро-Невский район | 43,2 |
|
по валовому сбору |
|||
|
в том числе кукуруза на зерно |
|||
| № п/п | Наименование хозяйства | Наименование района | Валовой сбор, тонн |
| 1 | ООО "Свет" | Ряжский район | 131,5 |
| 2 | ООО "Ряжская МТС" | Ряжский район | 56,5 |
| 3 | ООО "Агрофирма Сараевская" | Cараевский район | 63,5 |
| 4 | ООО "ОКА МОЛОКО" | Чучковский район | 53,0 |
| 5 | СПК "Ряжский Агроцентр" | Ряжский район | 80,7 |
| 6 | ООО Агрофирма "Шацкая" | Шацкий район | 61,7 |
| 7 | КФХ Петин С.В. | Сапожковский район | 100,0 |
| 8 | ООО "Морш-Агро-Инвест" | Шацкий район | 62,4 |
| 9 | ОАО "Им. Куйбышева" | Старожиловский район | 83,3 |
| 10 | ОАО им. ген. Скобелева | Александро-Невский район | 55,3 |
|
по урожайности |
|||
|
в том числе кукуруза на зерно |
|||
| № п/п | Наименование хозяйства | Наименование района | Урожайность, ц/га |
| 1 | ООО "Свет" | Ряжский район | 164,3 |
| 2 | ИП Глава КФХ Скуратов А.А. | Cараевский район | 105,9 |
| 3 | СПК "Ряжский Агроцентр" | Ряжский район | 101,2 |
| 4 | СПК "Мир" | Александро-Невский район | 100,9 |
| 5 | КФХ Петин С.В. | Сапожковский район | 100,0 |
| 6 | Колхоз (СПК) им. Ленина | Старожиловский район | 97,8 |
| 7 | ООО "Ряжская МТС" | Ряжский район | 87,2 |
| 8 | СПК "Вышгородский" | Рязанский район | 86,0 |
| 9 | ОАО "Им. Куйбышева" | Старожиловский район | 85,8 |
| 10 | ОП ОАО им Куйбышева | Милославский район | 83,6 |
|
по валовому сбору |
|||
|
Сахарная свекла |
|||
| № п/п | Наименование хозяйства | Наименование района | Валовой сбор, тонн |
| 1 | ООО "Средник" | Сасовский район | 79000 |
| 2 | ООО "Гавриловское" | Сасовский район | 48600 |
| 3 | СПК "Мир" | Александро-Невский район | 60624 |
| 4 | КФХ "Зоринское" Бубенцов М.И. | Ухоловский район | 35866 |
| 5 | СПК "Победа" | Александро-Невский район | 38985 |
|
по урожайности |
|||
|
Сахарная свекла |
|||
| № п/п | Наименование хозяйства | Наименование района | Урожайность, ц/га |
| 1 | ООО "Надежда" | Александро-Невский район | 765,4 |
| 2 | СПК "Мир" | Александро-Невский район | 713,2 |
| 3 | СПК "Победа" | Александро-Невский район | 581,0 |
| 4 | КФХ "Меньшова" | Сасовский район | 535,6 |
| 5 | ООО "Пичаево Золотая Нива" | Шацкий район | 460,0 |
|
по валовому сбору |
|||
|
Картофель |
|||
| № п/п | Наименование хозяйства | Наименование района | Валовой сбор, тонн |
| 1 | ООО "АгроСоюз Спасск" | Спасский район | 32107,4 |
| 2 | ООО "Агрохолдинг Шиловский" | Шиловский район | 12000 |
| 3 | К-з имени Ленина | Касимовский район | 11400 |
| 4 | К-з "Заветы Ильича" | Касимовский район | 10373 |
| 5 | ООО "Авангард" | Рязанский район | 9714,2 |
| 6 | ЗАО "Рязанский картофель" | Милославский район | 8900 |
| 7 | ООО "Верея" | Клепиковский район | 6848 |
| 8 | ОАО "Аграрий" | Касимовский район | 4771,8 |
| 9 | ООО "Полуботок" | Михайловский район | 4500 |
| 10 | СПК "Полянская п/ф" | Скопинский район | 4023 |
|
по урожайности |
|||
|
Картофель |
|||
| № п/п | Наименование хозяйства | Наименование района | Урожайность, ц/га |
| 1 | ООО "АгроСоюз Спасск" | Спасский район | 384,5 |
| 2 | ООО "Малинищи" | Пронский район | 360,0 |
| 3 | К-з имени Ленина | Касимовский район | 356,3 |
| 4 | ООО "Мещерское подворье" | Клепиковский район | 350,0 |
| 5 | ООО "АПК Горловский" | Скопинский район | 337,6 |
| 6 | К-з "Заветы Ильича" | Касимовский район | 314,3 |
| 7 | ООО "Авангард" | Рязанский район | 303,6 |
| 8 | ООО "Агрохолдинг Шиловский" | Шиловский район | 300,0 |
| 9 | Конушев В.В. | Пронский район | 290,0 |
| 10 | ООО "Салатная компания" | Рыбновский район | 286,1 |
|
по валовому сбору |
|||
|
Овощи |
|||
| № п/п | Наименование хозяйства | Наименование района | Валовой сбор, тонн |
| 1 | ООО "АгроСоюз Спасск" | Спасский район | 7076,7 |
| 2 | К-з "Заветы Ильича" | Касимовский район | 2857 |
| 3 | ООО "Салатная компания" | Рыбновский район | 2289 |
| 4 | ООО "Агро-Фреш" | Кораблинский район | 1540 |
| 5 | ООО "Агроорганик" | Рязанский район | 1525 |
| 6 | ИП Джаборов | Рыбновский район | 1420 |
| 7 | КФХ "Анклод" | Михайловский район | 1200 |
| 8 | ИП Новичкова И.В. | Ряжский район | 417 |
| 9 | ИП Рубан В.Г. | Ряжский район | 278 |
| 10 | ИП Красникова О.В. | Михайловский район | 275 |
|
по урожайности |
|||
|
Овощи |
|||
| № п/п | Наименование хозяйства | Наименование района | Урожайность, ц/га |
| 1 | ООО "АгроСоюз Спасск" | Спасский район | 667,6 |
| 2 | КФХ "Анклод" | Михайловский район | 600,0 |
| 3 | К-з "Заветы Ильича" | Касимовский район | 476,2 |
| 4 | ИП Глава КФХ Бурмистров П.А. | Рыбновский район | 422,2 |
| 5 | ИП Новичкова И.В. | Ряжский район | 417,0 |
| 6 | КФХ Шмычкова А.А. | Касимовский район | 350,0 |
| 7 | ООО "Салатная компания" | Рыбновский район | 327,0 |
| 8 | ФСИН | Скопинский район | 317,6 |
| 9 | Конушев В.В. | Пронский район | 288,0 |
| 10 | Гл. КФХ Вахобов Р.У. | Рыбновский район | 250,0 |
