Рязанская область: рейтинг муниципальных районов области с наивысшими посевными площадями зерновых, масличных культур, картофеля, овощей и сахарной свеклы

Завершена посевная  кампания 2017 года. Подведены предварительные итоги.

Представляем предварительный рейтинг муниципальных районов области с наивысшими посевными площадями зерновых, масличных культур, картофеля, овощей и сахарной свеклы.






 

Район

Зерновые и зернобобовые культуры - всего

2017 год

"+/-" к 2016 г. факт 2016 г.
план факт %
1 Михайловский 41257 46972 113,9 8314 38657,6
2 Скопинский 37243 39127 105,1 5695 33432
3 Рязанский 28019 29626 105,7 3247 26379
4 Милославский 43990 45625 103,7 2765 42860
5 Ухоловский 30312 33783 111,5 2681 31102

 

Район

Сахарная свекла

2017 год

"+/-" к 2016 г. факт 2016 г.
план факт %
1 Сасовский 3561 3962 111,3 573 3389
2 Шацкий 826 826 0,0 477 349
3 Александро-Невский 2298 2104 91,6 83 2021
4 Ухоловский 650 850 130,8 50 800

 

Район

Масличные культуры

2017 год

"+/-" к 2016 г. факт 2016 г.
план факт %
1 Шацкий 11690 12196 104,3 2294 9902
2 Скопинский 10295 9382 91,1 1586 7796
3 Александро-Невский 9117 8815 96,7 1027 7788
4 Ухоловский 8430 7873 93,4 973 6900
5 Захаровский 3414 3534 103,5 824 2710

 

Район

Картофель

2017 год

"+/-" к 2016 г. факт 2016 г.
план факт %
1 Милославский 800 590 73,8 140 450
2 Клепиковский 623 724 116,2 101 623
3 Скопинский 260 291 111,9 66 225
4 Сапожковский 50 71 142,0 49 22
5 Рыбновский 19 62 326,3 25 37

 

Район

Овощи

2017 год

"+/-" к 2016 г.

факт 2016 г.

план факт %
1 Рыбновский 199,5 321,8 161,3 109 213,1
2 Спасский 100 190,1 190,1 77 113,1
3 Шиловский 0 16,0 0,0 13 2,8
4 Скопинский 5 6,1 122,0 1 4,7
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области