Малые, средние и крупные сельхозпредприятия РФ с января по август 2017 года произвели 10,6 млн. тонн сырого молока КРС.
Сегмент сельхозпредприятий является крупнейшим производителем товарного молока в России. При этом сельхозпредприятия топ-5 регионов (по объемам производства) на 1 сентября произвели 2,59 млн. тонн.
Рязанская область занимает в данном списке 18 место с показателем объема производства в 236,7 тыс. тонн молока, что на 4,5% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
| № В РЕЙТИНГЕ | РЕГИОН |
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2017г. (Изменение показателя к аналогичному периоду 2016г.) |
| 1. | Республика Татарстан | 763,5 тыс. тонн (+3,6%) |
| 2. | Краснодарский край | 590,5 тыс. тонн (+0,7%) |
| 3. | Удмуртская республика | 441,5 тыс. тонн (+3,8%) |
| 4. | Кировская область | 401,7 тыс. тонн (+6,2%) |
| 5. | Воронежская область | 394,7 тыс. тонн (+6,4%) |
| 6. | Ленинградская область | 382,6 тыс. тонн (+1,5%) |
| 7. | Алтайский край | 382,1 тыс. тонн (+0,5%) |
| 8. | Московская область | 380,6 тыс. тонн (0%) |
| 9. | Республика Башкортостан | 377,1 тыс. тонн (-1,5%) |
| 10. | Свердловская область | 373,1 тыс. тонн (+7%) |
| 11. | Новосибирская область | 368,2 тыс. тонн (+3,2%) |
| 12. | Нижегородская область | 320,5 тыс. тонн (+3,9%) |
| 13. | Вологодская область | 318,1 тыс. тонн (+4,5%) |
| 14. | Белгородская область | 298,4 тыс. тонн (+13,9%) |
| 15. | Пермский край | 260,3 тыс. тонн (+0,9%) |
| 16. | Красноярский край | 256,7 тыс. тонн (+1,2%) |
| 17. | Владимирская область | 240 тыс. тонн (+3,9%) |
| 18. | Рязанская область | 236,7 тыс. тонн (+4,5%) |
| 19. | Омская область | 236,1 тыс. тонн (+3,7%) |
| 20. | Республика Мордовия | 224,3 тыс. тонн (+3,6%) |
| 21. | Тюменская область (в том числе ХМАО) | 201,5 тыс. тонн (+5%) |
| 22. | Ярославская область | 191,6 тыс. тонн (+7,2%) |
| 23. | Калужская область | 172,7 тыс. тонн (+11,1%) |
| 24. | Брянская область | 129,6 тыс. тонн (+1,1%) |
| 25. | Оренбургская область | 128,8 тыс. тонн (-3,2%) |
| 26. | Липецкая область | 118,1 тыс. тонн (-1,7%) |
| 27. | Курская область | 118 тыс. тонн (+3,6%) |
| 28. | Челябинская область | 115,5 тыс. тонн (+8,2%) |
| 29. | Пензенская область | 107,8 тыс. тонн (+4%) |
| 30. | Псковская область | 106,3 тыс. тонн (1,6%) |
