Согласно еженедельному мониторингу рынка зерна на хлебоприемных предприятиях Рязанской области за прошедшую неделю цены на зерно в основном остаются стабильными, за исключением некоторых изменений, так пшеница подешевела на 5,6 %, подорожали рожь на 0,8 % и гречиха на 9,5%.
Закупочные цены на зерно хлебоприемными предприятиями Рязанской области
(по оперативным данным)
|
Культура |
Закупочная цена, |
Изменение цены |
Изменение цены за неделю, |
| Пшеница 3 кл. | 9600-10000 | +25,0 | - |
| Пшеница 4 кл. | 9000-9300 | +40,9 | - |
| Пшеница фуражная | 8500 | +30,8 | -5,6 |
| Рожь гр. А | 6650 | +20,9 | +0,8 |
| Овес | 5300 | - | - |
| Ячмень | 7500-8700 | +40,3 | - |
| Гречиха | 23000 | - | +9,5 |
Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 10.07.15
(по оперативным данным ИКАР)
|
Область |
пш. 3кл. |
пш. 4 кл. |
рожь прод. |
пш. фур. |
ячмень фур. |
овес фур. |
| С.-Петербург | 10400 | 9600 | 7000 | |||
| Московская область | 10200 | 9500 | ||||
| Рязанская область | 9800 | 9300 | 6500 | 9100 | ||
| Тульская область | 9200 | |||||
| Белгородская область | 9983 | 8500 | 7300 | 8200 | 8200 | 5100 |
| Воронежская область | 10100 | |||||
| Курская область | 9983 | 8500 | 8200 | 4900 | ||
| Тамбовская область | 9450 | 8800 | 8600 | |||
| Нижегородская область | 10000 | 9500 | 10100 | 9050 | ||
| Респ. Татарстан | 10733 | 10100 | 9750 | |||
| Волгоградская область | 9540 | 9350 | 7000 | |||
| Самарская область | 9500 | 6500 | ||||
| Саратовская область | 9150 | 8688 | 5800 | 8200 | ||
| Краснодарский край | 10450 | 9650 | 9100 | 8800 | ||
| Ставропольский край | 10200 | |||||
| Ростовская область | 10500 | |||||
| Курганская область | 10150 | 9650 | 5400 | 8867 | 6825 | 3900 |
| Оренбургская область | 10000 | 9250 | 7750 | |||
| Свердловская область | 11600 | 10700 | 8400 | |||
| Челябинская область | 11025 | 10500 | 6000 | 8000 | 7000 | 6000 |
| Алтайский край | 10850 | 10212 | 10000 | 8100 | ||
| Новосибирская область | 10820 | 10450 | ||||
| Омская область | 10715 | 10000 | 9150 | 7050 |
